在本页阅读全文(共3页)
另外,影驰 GTX465黑将报价为1399元,是一款相当超值的游戏显卡,不过库存不多是该显卡的硬伤。在高端显卡市场中,索泰GTX580到货卖场,其零售价为3999元,适合发烧级玩家选择。下面请看NVIDIA系列显卡今日的最新报价。
北京中关村NVIDIA芯片显卡最新参考报价(元) | |||||
芯片 | 品牌 | 型号 | 简要规格 | 报价 | 涨跌 |
GT430 | 七彩虹 | GT430 | 700/1586MHz/DDR3/1024MB/128bit | 549 | → |
影驰 | GT430 | 700/1600MHz/DDR3/1024MB/128bit | 549 | → | |
翔升 | GT430 | 700/1580MHz/DDR3/1024MB/128bit | 549 | → | |
索泰 | GT430 | 700/1800MHz/DDR3/1024MB/128bit | 599 | → | |
铭瑄 | GT430 | 700/1600MHz/DDR3/1024MB/128bit | 549 | → | |
Inno3D | GT430 | 700/1800MHz/DDR3/1024MB/128bit | 599 | → | |
铭鑫 | GT430 | 750/1333MHz/DDR3/2048MB/128bit | 549 | new | |
GTS450 | 七彩虹 | GTS450 | 783/3608MHz/DDR5/1024MB/128bit | 919 | new |
影驰 | GTS450 | 888/4000MHz/DDR5/1024MB/128bit | 999 | → | |
翔升 | GTS450 | 783/3680MHz/DDR5/512MB/128bit | 799 | → | |
索泰 | GTS450 | 783/3608MHz/DDR5/1024MB/128bit | 999 | → | |
太阳花 | GTS450 | 783/3600MHz/DDR5/512MB/128bit | 899 | ↓100 | |
Inno3D | GTS450 | 900/4000MHz/DDR5/1024MB/128bit | 899 | → | |
耕昇 | GTS450 | 880/3900MHz/DDR5/1024MB/128bit | 999 | → | |
微星 | GTS450 | 850/4000MHz/DDR5/1024MB/128bit | 999 | → | |
铭鑫 | GTS450 | 850/3800MHz/DDR5/1024MB/128bit | 799 | ↓50 | |
盈通 | GTS450 | 875/4000MHz/DDR5/1024MB/128bit | 899 | → | |
铭瑄 | GTS450 | 783/3600MHz/DDR5/1024MB/128bit | 899 | → | |
双敏 | GTS450 | 783/3600MHz/DDR5/512MB/128bit | 799 | → | |
昂达 | GTS450 | 900/4200MHz/DDR5/1024MB/128bit | 899 | → | |
祺祥 | GTS450 | 786/3608MHz/DDR5/1024MB/128bit | 799 | → | |
北影 | GTS450 | 786/3608MHz/DDR5/1024MB/128bi | 799 | → | |
鑫益佳 | GTS450 | 783/3600MHz/DDR5/512MB/128bit | 799 | → | |
GTX460 | 七彩虹 | GTX460 | 783/3608MHz/DDR5/2048MB/256bit | 2499 | new |
影驰 | GTX460 | 675/3600MHz/DDR5/1024MB/256bit | 1499 | → | |
翔升 | GTX460 | 700/3800MHz/DDR5/768MB/192bit | 1299 | → | |
索泰 | GTX460 | 850/4000MHz/DDR5/1024MB/256bit | 1599 | → | |
Inno3D | GTX460 | 675/3600MHz/DDR5/1024MB/256bit | 1399 | → | |
太阳花 | GTX460 | 675/3600MHz/DDR5/768MB/192bit | 1299 | → | |
铭鑫 | GTX460 | 700/3900MHz/DDR5/1024MB/256bit | 1150 | ↓49 | |
小影霸 | GTX460 | 750/3600MHz/DDR5/1024MB/256bit | 1299 | → | |
盈通 | GTX460 | 850/3800MHz/DDR5/1024MB/256bit | 1399 | → | |
耕昇 | GTX460 | 700/3600MHz/DDR5/1024MB/256bit | 1399 | → | |
铭瑄 | GTX460 | 648/3400MHz/DDR5/1024MB/256bit | 1199 | → | |
华硕 | GTX460 | 675/3600MHz/DDR5/768MB/192bit | 1599 | → | |
微星 | GTX460 | 725/3600MHz/DDR5/1024MB/256bit | 1499 | → | |
祺祥 | GTX460 | 675/3600MHz/DDR5/768MB/192bit | 999 | → | |
GTX465 | 七彩虹 | GTX465 | 608/3208MHz/DDR5/1024MB/256bit | 1699 | → |
索泰 | GTX465 | 607/3206MHz/DDR5/1024MB/256bit | 1699 | → | |
影驰 | GTX465 | 607/3206MHz/DDR5/1024MB/256bit | 1399 | → | |
翔升 | GTX465 | 607/3206MHz/DDR5/1024MB/256bit | 1699 | → | |
Inno3D | GTX465 | 607/3206MHz/DDR5/1024MB/256bit | 1699 | → | |
太阳花 | GTX465 | 607/3206MHz/DDR5/1024MB/256bit | 1699 | → | |
铭鑫 | GTX465 | 607/3206MHz/DDR5/1024MB/256bit | 1688 | → | |
双敏 | GTX465 | 607/3206MHz/DDR5/1024MB/256bit | 1699 | → | |
盈通 | GTX465 | 607/3206MHz/DDR5/1024MB/256bit | 1699 | → | |
华硕 | GTX465 | 607/3206MHz/DDR5/1024MB/256bit | 2399 | → | |
微星 | GTX465 | 607/3206MHz/DDR5/1024MB/256bit | 1699 | → | |
GTX570 | 七彩虹 | GTX570 | 750/3900MHz/DDR5/1280MB/320bit | 2999 | new |
影驰 | GTX570 | 732/3800MHz/DDR5/1280MB/320bit | 2999 | new | |
翔升 | GTX570 | 732/3800MHz/DDR5/1280MB/320bit | 2999 | new | |
索泰 | GTX570 | 732/3800MHz/DDR5/1280MB/320bit | 2999 | new | |
铭瑄 | GTX570 | 732/3800MHz/DDR5/1280MB/320bit | 2999 | new | |
Inno3D | GTX570 | 800/4000MHz/DDR5/1280MB/320bit | 2999 | new | |
耕昇 | GTX570 | 732/3800MHz/DDR5/1280MB/320bit | 2999 | new | |
华硕 | GTX570 | 742/3800MHz/DDR5/1280MB/320bit | 3499 | new | |
北影 | GTX570 | 732/3800MHz/DDR5/1280MB/320bit | 2888 | new | |
GTX580 | 七彩虹 | GTX580 | 800/4200MHz/DDR5/1536MB/384bit | 3999 | → |
索泰 | GTX580 | 772/4404MHz/DDR5/1536MB/384bit | 3999 | → | |
影驰 | GTX580 | 772/4404MHz/DDR5/1536MB/384bit | 3999 | → | |
翔升 | GTX580 | 772/4408MHz/DDR5/1536MB/384bit | 3999 | → | |
Inno3D | GTX580 | 820/4200MHz/DDR5/1536MB/384bit | 4299 | → | |
铭瑄 | GTX580 | 772/4408MHz/DDR5/1536MB/384bit | 3999 | → | |
太阳花 | GTX580 | 772/4408MHz/DDR5/1536MB/384bit | 3999 | → | |
华硕 | GTX580 | 772/4408MHz/DDR5/1536MB/384bit | 4499 | → |
本文导航
- 第1页:NVIDIA系列显卡报价(1月17日)
- 第2页:AMD系列显卡报价(1月17日)