热点推荐
ZOL首页 > 显卡 > 评测 > 横向评测 >

超频篇——20款显卡超频幅度评分

360°全解析 20款非公版GTX460终极横评

CBSi中国·ZOL 作者:中关村在线 龚力成 责任编辑:龚力成 【原创】 2010年09月06日 05:01 评论
在本页阅读全文(共35页)

超频篇——20款显卡超频幅度评分

    上页展示的超频后的成绩并不是我们的超频幅度的平凡,非了体现本次横向测试评分的科学性,笔者以超频幅度为依据。接下来很多性能篇占弱势的显卡,在超频篇将有机会反败为胜了。

    评分规则:本次横评总分100分,超频幅度测试占据15分,这15分又分成2个方向,其中相对于自身的相对超频幅度得分为7.5,相对于公版的绝对超频幅度得分也为7.5,2部分之和是产品的最后超频幅度得分

    相对超频幅度计算方法为:

(超频3DmarkVantage得分-默认3DmarkVantage得分)/默认3DmarkVantage得分=相对超频幅度

    相对超频幅度得分计算方法为:

相对超频幅度/20款显卡中最高相对超频幅度 *7.5=相对超频幅度得分

    绝对超频幅度计算方法为:

(GPU超频频率-公版GPU默认频率675MHz)/公版GPU默认频率675MHz

    绝对超频幅度得分计算公式为:

绝对超频幅度/20款显卡中最高绝对超频幅度 *7.5=绝对超频幅度得分


20款非公版GeForce GTX 460显卡横向评测 —— 超频幅度对比评分
显卡型号 默认规格
(MHz)
超频规格频
(MHz)
3DMark
Vantage
默认成绩
3DMark
Vantage
超频成绩
超频电压(V) 相对超频幅度
%)
对超频幅度
(%)
超频项目总分
翔升 GTX460 1GB 725/1450/3800 950/1900/4400 16137 20283 1.087 25.7 40.7 14.4
影驰 GTX460 1GB 700/1400/3696 900/1800/4320 15687 19483 1.087 24.2 33.3 12.6
索泰 GTX460 1GB 700/1400/3600 900/1800/4320 15618 19491 1.087 24.8 33.3 12.8
微星 GTX460 1GB 726/1451/3600 910/1820/4330 16158 19734 1.087 22.1 34.8 12.3
iGame GTX460 1GB 850/1700/4000 910/1820/4330 18525 19816 1.087 7 34.8 8.3
铭瑄 GTX460 1GB 800/1600/4000 870/1740/4500 16463 17873 1.087 8.6 28.9 7.6
小影霸 GTX460 1GB 875/1750/4000 930/1860/4600 19011 20113 1.087 5.8% 37.8 8.6
双敏 GTX460 1GB 675/1350/3600 870/1860/4320 15186 19080 1.087 25.6% 28.9 8.7
太阳花 GTX460 768MB 702/1404/3600 910/1820/4320 14548 18595 1.087 27.8 34.8 10.2
盈通 GTX460 1GB 810/1620/3600 910/1820/4320 17491 19644 1.087 12.3 34.8 8.0 
铭鑫 GTX460 1GB 850/1700/4000 950/1900/4600 18469 20008 1.087 8.3 40.7 9.8
鑫益嘉 GTX460 768MB 675/1350/3600 900/1799/4320 14191 18050 1.087 27.2 33.3 13.5
华硕 GTX460 1GB 775/1550/4000 920/1840/4400 17196 19963 1.087 16.1 36.3 11.0
昂达 GTX460 1GB 800/1600/4000 870/1740/4550 17703 19138 1.087 8.1 28.9 7.5
技嘉 GTX460 1GB 715/1430/3600 870/1740/4320 16008 18996 1.087 18.7 28.9 10.4
祺祥 GTX460 1GB 800/1600/3900 800/1600/4140 17512 17605 1.15 0.5 18.5 3.6
映众 GTX460 768MB 675/1350/3600 885/1770/4320 14165 17926 1.087 26.6 31.1 12.9
威航 GTX460 1GB 800/1600/3800 800/1600/4200 17521 17444 1.087 0 18.5 3.4
北影 GTX460 768MB 700/1400/3696 900/1800/4200 14699 17993 1.087 22.4 33.3 12.2
旌宇 GTX460 1GB 700/1400/3600 900/1800/4000 15732 19302 1.087 22.7 33.3 12.3

     超频篇评分总结:如果显卡做工设计好,默认频率又比较低,将可以通过超频带来大幅度的性能提升。这种性价比需要用户自行挖掘才行,如果可能话用户不妨在购买显卡后尝试超频提升显卡性能,增加显卡的性价比。

上一页 1 ...8 9 10 11 12 ...35 下一页
本文导航
频道热词:华硕主板  Intel  AMD  
视觉焦点
显卡评测热点
排行 文章标题
TOP10周热门显卡排行榜
  • 热门
  • 新品