● 22款799-899元A/N参测显卡厂商一览
参与本次横评的22款799-899元显卡分别来自22家知名的显卡厂商,他们分别是(按品牌英文首字母顺序排列,排名不分先后)ASL(翔升)、ASUS(华硕)、AXIGON(北影)、ColorFire(镭风)、Colorful(七彩虹)、DATALAND(迪兰)、GAINWARD(耕昇)、GALAXY(影驰)、HASEE(小影霸)、HIS(希仕)、Inno3D(映众)、Macy(铭鑫)、MAXSUN(铭瑄)、M-ONE(祺祥)、MSI(微星)、ONDA(昂达)、SAPPHIRE(蓝宝石)、SPARKLE(旌宇)、UNIKA(小妖G)、XFX(讯景)、Yeston(盈通)、ZOTAC(索泰)。
● 22款799-899元A/N参测显卡规格一览
在参与横评的22款显卡中,既有GeForce GTX 650、又有Radeon HD 7750和Radeon HD 7770。每款显卡的供电方案、显存规格、核心/显存频率和零售价格如下表所示,点击产品名称可以显示更为详细的产品介绍。
![]() |
供电方案 | 核心2相 显存1相 |
显存规格 | 1024MB GDDR5 | |
核心/显存频率 | 1058/5000MHz | |
零售价格 | 799元 | |
![]() |
供电方案 | 核心4相 显存1相 |
显存规格 | 1024MB GDDR5 | |
核心/显存频率 | 900/4500MHz | |
零售价格 | 899元 | |
![]() |
供电方案 | 核心3相 显存1相 |
显存规格 | 1024MB GDDR5 | |
核心/显存频率 | 1111/5000MHz | |
零售价格 | 799元 | |
![]() |
供电方案 | 核心4相 显存1相 |
显存规格 | 1024MB GDDR5 | |
核心/显存频率 | 900/4500MHz | |
零售价格 | 849元 | |
![]() |
供电方案 | 核心2相 显存1相 |
显存规格 | 1024MB GDDR5 | |
核心/显存频率 | 1058/5000MHz | |
零售价格 | 899元 | |
![]() |
供电方案 | 核心3相 显存1相 |
显存规格 | 1024MB GDDR5 | |
核心/显存频率 | 1150/5000MHz | |
零售价格 | 899元 | |
![]() |
供电方案 | 核心3相 显存1相 |
显存规格 | 1024MB GDDR5 | |
核心/显存频率 | 1111/5000MHz | |
零售价格 | 799元 | |
![]() |
供电方案 | 核心3相 显存1相 |
显存规格 | 1024MB GDDR5 | |
核心/显存频率 | 1202/6008MHz | |
零售价格 | 899元 | |
![]() |
供电方案 | 核心3相 显存2相 |
显存规格 | 1024MB GDDR5 | |
核心/显存频率 | 1200/5000MHz | |
零售价格 | 799元 | |
![]() |
供电方案 | 核心3相 显存1相 |
显存规格 | 1024MB GDDR5 | |
核心/显存频率 | 900/4500MHz | |
零售价格 | 899元 | |
![]() |
供电方案 | 核心2相 显存1相 |
显存规格 | 1024MB GDDR5 | |
核心/显存频率 | 1058/5000MHz | |
零售价格 | 799元 | |
![]() |
供电方案 | 核心2相 显存1相 |
显存规格 | 1024MB GDDR5 | |
核心/显存频率 | 1058/5000MHz | |
零售价格 | 799元 | |
![]() |
供电方案 | 核心3相 显存1相 |
显存规格 | 1024MB GDDR5 | |
核心/显存频率 | 900/4500MHz | |
零售价格 | 899元 | |
![]() |
供电方案 | 核心3相 显存1相 |
显存规格 | 1024MB GDDR5 | |
核心/显存频率 | 900/4500MHz | |
零售价格 | 799元 | |
![]() |
供电方案 | 核心3相 显存1相 |
显存规格 | 1024MB GDDR5 | |
核心/显存频率 | 1124/5000MHz | |
零售价格 | 899元 | |
![]() |
供电方案 | 核心2相 显存1相 |
显存规格 | 1024MB GDDR5 | |
核心/显存频率 | 1058/5000MHz | |
零售价格 | 899元 | |
![]() |
供电方案 | 核心3相 显存1相 |
显存规格 | 1024MB GDDR5 | |
核心/显存频率 | 1150/5000MHz | |
零售价格 | 899元 | |
![]() |
供电方案 | 核心2相 显存1相 |
显存规格 | 1024MB GDDR5 | |
核心/显存频率 | 1124/5000MHz | |
零售价格 | 899元 | |
![]() |
供电方案 | 核心2相 显存1相 |
显存规格 | 1024MB GDDR5 | |
核心/显存频率 | 1058/5000MHz | |
零售价格 | 799元 | |
![]() |
供电方案 | 核心2相 显存1相 |
显存规格 | 1024MB GDDR5 | |
核心/显存频率 | 900/4500MHz | |
零售价格 | 799元 | |
![]() |
供电方案 | 核心4相 显存2相 |
显存规格 | 1024MB GDDR5 | |
核心/显存频率 | 950/5000MHz | |
零售价格 | 798元 | |
![]() |
供电方案 | 核心3相 显存2相 |
显存规格 | 1024MB GDDR5 | |
核心/显存频率 | 1111/5400MHz | |
零售价格 | 799元 |
特别说明:经迪兰和蓝宝石相关人员确认,迪兰HD7770 酷能+ 1G和蓝宝石HD7770 GHZ EDITION 1G GDDR5两款显卡的官方零售价格已调整至899元,故允许参加本次横评。
推荐经销商