NVIDIA公司近期暑期降低了他们的价格,虽然幅度不是很大,但他们的高端产品近期价格巨变,GTX780降价幅度当属最大,喜欢选择高端产品的消费者不妨多加关注。此外他们近期发布了多款GTX750TI以及GTX750作为低价位高功耗比优秀显卡。价格低廉性能强大。1000元左右预算的消费者不妨一试。
NVIDA显卡最新报价(元) | ||||
品牌 | 产品型号 | 产品规格 | 售价 | 走势 |
七彩虹 | GTX780 CH-3GD5 | 2034CUDA/GDDR5/3GB/384bit/863/6008 | 3799 | --- |
GTXTitanCH-6GD5 | 2688CUDA/GDDR5/6GB/384bit/837/6008 | 7999 | --- | |
GTX760 CH-2GD5 | 1152CUDA/GDDR5/2GB/256bit/993/6008 | 1799 | --- | |
iGame760 烈焰战神U | 1152CUDA/GDDR5/2GB/256bit/1072/6008 | 1799 | 下降 | |
iGame750 烈焰战神U | 512CUDA/GDDR5/1GB/128bit/1020/5000 | 899 | 新品 | |
iGame750Ti 烈焰战神U | 640CUDA/GDDR5/2GB/128bit/1072/6008 | 1049 | 新品 | |
iGame660 烈焰战神X | 960CUDA/GDDR5/2GB/192bit/980/6008 | 1299 | 下降 | |
影驰 | GTX Ttian | 2688CUDA/GDDR5/6GB/384bit/837/6008 | 7999 | --- |
GTX 780 | 2034CUDA/GDDR5/3GB/384bit/863/6008 | 3799 | 下降 | |
GTX760黑将 | 1152CUDA/GDDR5/2GB/256bit/1058/6008 | 1599 | 新 | |
GTX750TI大将 | 1152CUDA/GDDR5/2GB/128bit/11110/5400 | 1049 | 新 | |
GTX750黑将 | 1152CUDA/GDDR5/1GB/128bit/1110/5000 | 849 | 新 | |
GTX760Gamer | 1152CUDA/GDDR5/2GB/256bit/1072/6008 | 1599 | 新 | |
索泰 | GTX780-3GD5 极速版 | 2034CUDA/GDDR5/3GB/384bit/863/6008 | 4799 | --- |
GTX770-2GD5 极速版 | 1536CUDA/GDDR5/2GB/256bit/1059/7000 | 2399 | 下降 | |
GTX760-2GD5 至尊 | 1152CUDA/GDDR5/2GB/256bit/1137/6208 | 1799 | 下降 | |
GTX750 | 1152CUDA/GDDR5/1GB/128bit/1229/5400 | 899 | 新 | |
GTX750Ti | 1152CUDA/GDDR5/2GB/128bit/1229/6000 | 1199 | 新 | |
GTX650Ti Boost 极速 | 768CUDA/GDDR5/2GB/192bit/993/6008 | 1249 | --- | |
小影霸 | GK50Ti伏羲版 | 768CUDA/GDDR5/2GB/128bit/1006/5400 | 799 | 下降 |
GK50Ti盘古版 | 768CUDA/GDDR5/1GB/128bit/1006/5400 | 749 | 下降 | |
GK50伏羲版 | 384CUDA/GDDR5/2GB/128bit/1200/5000 | 749 | 下降 | |
GM50伏羲 | 512CUDA/GDDR5/1GB/128bit/1200/5000 | 849 | 新 | |
GM50盘古 | 512CUDA/GDDR5/1GB/128bit/1200/5000 | 799 | 新 | |
GM50Ti盘古 | 640CUDA/GDDR5/1GB/128bit/1200/5000 | 899 | 新 | |
GK50盘古版 | 384CUDA/GDDR5/1GB/128bit/1200/5000 | 699 | 下降 | |
微星 | N650Ti BE Hawk | 768CUDA/GDDR5/2GB/192bit/1072/6008 | 1199 | ↓50 |
GTX750 | 512CUDA/GDDR5/1GB/128bit/1085/5010 | 999 | 新 | |
GTX750Ti | 640CUDA/GDDR5/2GB/128bit/1085/5400 | 1199 | 新 | |
N650Ti Hawk | 768CUDA/GDDR5/1GB/128bit/1032/6008 | 949 | ↓50 | |
铭瑄 | GTX760 JetStream | 1152CUDA/GDDR5/2GB/256bit/1072/6008 | 1699 | ↓100 |
GTX750 | 512CUDA/GDDR5/1GB/128bit/1020/5000 | 899 | 新 | |
GTX750Ti | 640CUDA/GDDR5/2GB/128bit/1020/5400 | 1099 | 新 | |
GTX770 JetStream | 1536CUDA/GDDR5/2GB/256bit/1150/7000 | 2999 | --- | |
翔升 | GTX770 金刚狼 | 1536CUDA/GDDR5/2GB/256bit/1045/7010 | 2399 | ↓600 |
GTX760 金刚狼 | 1152CUDA/GDDR5/2GB/256bit/1006/6008 | 1799 | --- | |
GTX750 | 512CUDA/GDDR5/1GB/256bit/1019/5010 | 849 | 新 | |
GTX750Ti | 640CUDA/GDDR5/2GB/128bit/1046/5600 | 999 | 新 | |
GTX650 终结者 | 384CUDA/GDDR5/1GB/128bit/1058/5000 | 799 | --- | |
耕升 | GTX660 赵云版 | 960CUDA/GDDR5/2GB/192bit/980/6008 | 1499 | --- |
GTX740 | 384CUDA/GDDR5/1GB/128bit/1033/5000 | 649 | 新 | |
GTX750 | 512CUDA/GDDR5/1GB/128bit/1110/5000 | 899 | 新 | |
GTX750Ti | 640CUDA/GDDR5/2GB/128bit/11110/6008 | 1099 | 新 | |
GTX760 | 1152CUDA/GDDR5/2GB/256bit/1110/6008 | 1799 | 新 | |
GTX780 | 384CUDA/GDDR5/3GB/384bit/967/6008 | 3999 | 新 | |
GTX650Ti Boost关羽 | 2034CUDA/GDDR5/2GB/192bit/1006/6008 | 1249 | --- | |
华硕 | Dragon GTX660Ti | 1344CUDA/GDDR5/2GB/192bit/1150/6008 | 2299 | --- |
祺祥 | GTX750 | 512CUDA/GDDR5/1GB/128bit/1110/5000 | 899 | 新 |
GTX750Ti | 640CUDA/GDDR5/2GB/128bit/11110/6008 | 1049 | 新 | |
GTX650Ti BOOST 飙客 | 768CUDA/GDDR5/2GB/192bit/980/6008 | 999 | ↓100 | |
昂达 | GTX760典范 | 1152CUDA/GDDR5/2GB/256bit/980/6008 | 1399 | ↓100 |
GTX660典范 | 960CUDA/GDDR5/2GB/192bit/980/6008 | 1499 | --- | |
北影 | GTX750 | 512CUDA/GDDR5/1GB/128bit/1110/5012 | 799 | 新 |
GTX750Ti | 640CUDA/GDDR5/2GB/128bit/11110/5400 | 999 | 新 | |
GTX650Ti 幽灵 | 768CUDA/GDDR5/1GB/128bit/1006/5400 | 949 | --- | |
技嘉 | GTX760 | 1152CUDA/GDDR5/2GB/256bit/1085/6008 | 2099 | --- |
GTX770 | 1536CUDA/GDDR5/2GB/256bit/1137/7010 | 2699 | --- | |
GV-N760OC-2GD5 | 1152CUDA/GDDR5/2GB/256bit/1085/6008 | 2099 | --- | |
映众 | GT730 | 384CUDA/GDDR5/1GB/64bit/902/5000 | 499 | 新 |
GT740 | 384CUDA/GDDR5/1GB/128bit/1070/5100 | 699 | 新 | |
GTX750 | 512CUDA/GDDR5/1GB/128bit/1070/5100 | 849 | 新 | |
GTX750Ti | 640CUDA/GDDR5/2GB/128bit/11110/6008 | 999 | 新 | |
GTX760冰龙超级版 | 1152CUDA/GDDR5/2GB/256bit/1060/6212 | 1699 | ↓100 |
暑期NVIDIA显卡价格略微有所调整,高端产品GTX780变化幅度较大,又有多款GTX750TI新品发布,随着麦克斯韦架构的出现。开普勒的千元级产品也都受到了影响。价格均略有调整。
推荐经销商